Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/17830 | |
| dc.title | Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.fundingprogram | BAP | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantidentifier | 2017IYTE8 | |
| gproject.status | Sonuçlandı | |
| local.identifier.crisid | pj00856 | |
| project.amount | 3000 | |
| project.endDate | 2018-11-30 00:00:00 | |
| project.funder.name | 01. Izmir Institute of Technology | |
| project.investigator | Akkurt, Sedat | |
| project.startDate | 2017-12-01 00:00:00 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 0dcc484f-f9a1-4969-a91c-1c31c421938e |
