Faz doppler anemometresi, sprey momentum akışı ve sprey görüntüleme benzin direkt enjektörleri araştırması
| dc.contributor.author | Rodriguez, Alvaro Diez | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:27:03Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T13:27:03Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Direk enjeksiyon teknolojileri, son yıllarda yakıt tüketimini ve çevre kirliliğne yol açacak maddelerin oluşumunu daha da azaltacak güce sahip olduğunu göstermiştir. Ancak daha gelişmiş bir sprey oluşumuyakıt- hava karışımını ve yanmayı anlamayı gerektirir. Bu rapor, sabit hacimli yanma odasında flash boiling görülen düşük sıcaklıkta ve yüksek sıcaklıktaki direk benzin enjeksiyonu enjektörleri araştırmasını sunar. Spreyler deneysel olarak momentum akısı, yüksek hızda görüntüleme ve Faz Doppler Anemometresi aracılığı ile araştırılmıştır. Bu projenin bir parçası olarak, düzenli rejim boyunca ticari bir program kullanılarak nümerik bir model geliştirilmiştir. Bu modelin doğrulanması için de deneysel verilerden faydalanılmıştır. Bu araştırmada flash boiling şartlarının daha kısa penetrasyonla daha geniş bir sprey oluşturularak sprey biçimi üzerinde büyük bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Buna ek olarak bu spreylerin flash boiling olmayan koşullarla kıyaslandığında daha homojen bir yapıda olduğu görülmüştür. Nümerik model düzenli rejim için geliştirilmiştir. Ancak sayısal modelin motor silindirinin içindeki koşulları araştırmak ve iyileştirilmesi için geçici rejimde uygulanmadan önce daha fazla geliştirilmesi gerekir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/13043 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Benzin Direkt Enjektörleri (GDI) | en_US |
| dc.subject | Sprey momentum akışı | en_US |
| dc.subject | Faz Doppler Anemometresi (PDA) | en_US |
| dc.title | Faz doppler anemometresi, sprey momentum akışı ve sprey görüntüleme benzin direkt enjektörleri araştırması | tr |
| dc.type | Project | en_US |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | other | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Mechanical Engineering | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 617083 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4022-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 511acc1b-376a-49d5-9e51-c284302d822f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
