PVDF-EuD4TEA Kompozit Sisteminin Triboelektrik ve Tribolüminesans Özelliklerinin Eş Zamanlı Ölçümü
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/17802 | |
| dc.title | PVDF-EuD4TEA Kompozit Sisteminin Triboelektrik ve Tribolüminesans Özelliklerinin Eş Zamanlı Ölçümü | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.fundingprogram | BAP | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantidentifier | IYTE0322 | |
| gproject.status | Sonuçlandı | |
| local.identifier.crisid | pj00817 | |
| project.amount | 8000 | |
| project.endDate | 2020-03-11 00:00:00 | |
| project.funder.name | 01. Izmir Institute of Technology | |
| project.investigator | Demir, Mustafa Muammer | |
| project.startDate | 2019-03-11 00:00:00 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | dd55ee8a-44b0-42ff-bbe9-2f2e7467a491 |
