Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/17487 | |
| dc.title | Zeytinyağlarin Yağ Asidi Alkil Esterleri, 1,2 Diasil Gliserol ve Pigment İçeriğinin Tağşiş Kriteri Olarak Uygulanabilirliği ve FTIR Spektroskopi İle Tahmini | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.grantidentifier | 115O584 | |
| local.identifier.crisid | pj01640 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e |
