Mezaporlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin Ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/17416 | |
| dc.title | Mezaporlu Silika Partiküllerin Yüzey Elektrik Yüklerinin Ve Elektrostatik Kuvvet Etkileşimlerinin Karakterizasyonu | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.fundingprogram | 1001 - Araştırma | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantidentifier | 118M710 | |
| gproject.status | Yürürlükte | |
| local.identifier.crisid | pj00191 | |
| project.amount | 359958 | |
| project.endDate | 2020-11-01 00:00:00 | |
| project.funder.name | TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu | |
| project.investigator | Barışık, Murat | |
| project.startDate | 2018-11-01 00:00:00 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | b7a4f8a0-1cd3-4fc2-aa28-d5ccbec7d2e5 |
