Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri
| dc.contributor.author | Doğanlar, Sami | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T13:25:06Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T13:25:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Pamuk ıslahı çalısmalarında rutin olarak pedigrisi belli ebevenylerin melezlenmesi, açılım populasyonlarının olusturulması ve fenotipe dayalı seleksiyon islemleri ile yürütülen çalısmalar pamuk gen havuzunu fark edilir bir sekilde daraltmıs ve bunun neticesinde, günümüzdeki pamuk çesitleri arasındaki genetik çesitliligin çok düsük düzeylerde kalmasına neden olmustur. Pamuk ıslah çalısmalarında yıllardır aynı ıslah metodunun kullanılması, aynı ebevenylerin sürekli olarak ıslah çalısmalarında donor anaç olarak kullanımı ve pamuk ıslahçılarının adapte olmamıs germplazmları kullanmak istememeleri yıllar süren klasik ıslahın sonucu olarak pamuk genomunda çesitligin azalmasına neden olmustur. Bu durumda, yapılan melezlemelerde rekombinantların ortaya çıkarılma sansını azaltmıstır. Dolayısıyla, pamuk ıslah çalısmalarında fenotipik ve genotipik olarak karakterize edilmis germplazmların olusturulması; hem lif verimi ve kalitesi bakımından önemli karakterlerin genetik kontrollerinin anlasılması ve marköre dayalı seleksiyon çalısmalarının baslatılması ve hemde olusturulacak kombinasyon ıslahı çalısmalarında kullanılacak anaçların seçilmesi açısında önemlidir. Önerilen projede lif karakterleri bakımından iki yıl süreyle incelenmis degisik kademelerdeki RIL populasyonlarında moleküler markör analizleri yapılmıstır. Böylece, fenotipik ve genotipik olarak yüksek düzeyde çesitlilige sahip olan pamuk genotipleri belirlenmis ve ayrıca iliskilendirme analizleri ile agronomik karakterler bakımından iliskili genom bölgeleri (markörler) tespit edilmistir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/12945 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation | Pamukta lif verimi ve kalite karakterleri için kantitatif karakter lokus analizleri | tr |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kantitatif karakter lokusları | en_US |
| dc.subject | İlişkilendirme haritalaması | en_US |
| dc.subject | Lif kalitesi | en_US |
| dc.subject | Pamuk | en_US |
| dc.title | Pamukta Lif Verimi ve Kalite Karakterleri için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri | en_US |
| dc.type | Project | en_US |
| dspace.entity.type | Project | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | other | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Molecular Biology and Genetics | en_US |
| gdc.description.endpage | 80 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Diğer | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 622068 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4013-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | a6123680-d43f-438c-ae4d-e7fad6d4a0d8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
