İzmir’de Kentsel, Yarı-Kentsel ve Kırsal Kesimlerde Bulunan Ev, Okul ve Kafe/Bar/Restoranlardan Alınan Çökelmiş Toz Örneklerinde PCB Düzeylerinin Belirlenmesi
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T22:55:19Z | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/18207 | |
| dc.title | İzmir’de Kentsel, Yarı-Kentsel ve Kırsal Kesimlerde Bulunan Ev, Okul ve Kafe/Bar/Restoranlardan Alınan Çökelmiş Toz Örneklerinde PCB Düzeylerinin Belirlenmesi | |
| dspace.entity.type | Project | |
| gproject.fundingprogram | BAP | |
| gproject.grantcurrency | TRY | |
| gproject.grantidentifier | 2020IYTE0015 | |
| gproject.oamandate | false | |
| gproject.status | Sonuçlandı | |
| local.identifier.crisid | pj00696 | |
| project.amount | 10000 | |
| project.endDate | 2021-05-31 00:00:00 | |
| project.funder.name | 01. Izmir Institute of Technology | |
| project.investigator | Sofuoğlu, Sait Cemil | |
| project.startDate | 2020-06-01 00:00:00 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 6865e229-4cc9-4470-ac9d-d377dd8f7f5d |
