Mantar Enfeksiyonlarının Gelişmiş Tespiti İçin Görüntü Dönüştürücüleri Kullanılarak Mikroskobik Mantar Görüntülerinin Sınıflandırılması
| dc.contributor.author | Gumus, Abdurrahman | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T16:00:21Z | |
| dc.date.available | 2024-09-24T16:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Mantarlar, hem çevresel sürdürülebilirliğe temel katkıda bulunarak, hem de önemli hastalık etmenleri olarak hizmet ederek, ekosistemimizde ve insan sağlığında kritik bir rol oynamaktadırlar. Mantarların hassas olarak tespiti, etkili hastalık yönetimi, tarımsal verimlilik ve küresel gıda güvenliğinin korunması açısından önemlidir. Bu araştırma, çeşitli mantar türlerinin mikroskobik görüntülerinin sınıflandırılmasında görüntü dönüştürücü tabanlı mimarilerin etkinliğini keşfetmekte ve mantar enfeksiyonlarının tespitini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, önceden eğitilmiş temel görüntü dönüştürücü (ViT) ve Swin dönüştürücü modellerini karşılaştırmış, özellik çıkarma ve ince ayarlanma yeteneklerini değerlendirmiştir. Nakil öğrenme ve ince ayar stratejilerinin, özellikle veri artırımı ile birlikte, model performansını önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir. Veri artırımı yapılmış ve yapılmamış kapsamlı bir veri setini kullanarak yapılan çalışma, ince ayar yapıldığında Swin dönüştürücünün (%98,36), ViT modeline kıyasla (%96,55) üstün doğruluk sergilediğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, mantar enfeksiyonlarının tanısını otomatikleştirmede ve iyileştirmede vizyon dönüştürücü tabanlı modellerin potansiyelini vurgulamakta, tıbbi görüntüleme analizinde önemli ilerlemeler vaat etmektedir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46810/tdfd.1442556 | |
| dc.identifier.issn | 2149-6366 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46810/tdfd.1442556 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/14844 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türk Doğa ve Fen Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Mantar Enfeksiyonlarının Gelişmiş Tespiti İçin Görüntü Dönüştürücüleri Kullanılarak Mikroskobik Mantar Görüntülerinin Sınıflandırılması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Gumus, Abdurrahman | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C4 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | Izmir Institute of Technology | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | en_US |
| gdc.description.endpage | 160 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 152 | en_US |
| gdc.description.volume | 13 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4393179974 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 4.0 | |
| gdc.oaire.influence | 3.1581273E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.keywords | Vision transformer;Swin transformer;Image classification;Fungal infection;Microscopic images | |
| gdc.oaire.keywords | Information Systems (Other) | |
| gdc.oaire.keywords | Bilgi Sistemleri (Diğer) | |
| gdc.oaire.popularity | 5.873569E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 03 medical and health sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0302 clinical medicine | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering | |
| gdc.oaire.sciencefields | 02 engineering and technology | |
| gdc.openalex.collaboration | National | |
| gdc.openalex.fwci | 36.50179566 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.96 | |
| gdc.openalex.toppercent | TOP 10% | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 14 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ce5ce1e2-17ef-4da2-946d-b7a26e44e461 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4018-8abe-a4dfe192da5e |
