Adalarda İklim Değişikliği Altında Doğal Yeraltısuyu Beslenmesinin Modellenmesi: Bozcaada Örneği (Türkiye)
| dc.contributor.advisor | Baba, Alper | |
| dc.contributor.advisor | Gündüz, Orhan | |
| dc.contributor.author | Türkseven, Özge Yaren | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T17:46:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-25T17:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Küresel iklim değişikliği, yağış rejimlerindeki düzensizlik, artan sıcaklık ve buharlaşma oranları gibi faktörlerle su döngüsünü önemli ölçüde etkilemekte ve özellikle küçük ve sınırlı kaynaklara sahip adalar gibi hassas bölgelerde su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu bağlamda, yeraltı suyu rezervleri, yüzeysel kaynakların yetersiz olduğu dönemlerde güvenilir bir alternatif oluşturmakta ve entegre su yönetimi stratejilerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu tez çalışması, Bozcaada Adası özelinde yeraltı suyu yenilenme potansiyelini belirlemeyi ve iklimsel değişkenlerin bu süreç üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında, hem geleneksel yöntemlerden biri olan Klorür Kütle Dengesi (CMB) hem de süreç-temelli bir sayısal model olan HYDRUS-1D kullanılarak düşey su akışları modellenmiş, sensör verileri ve yerel toprak özellikleri dikkate alınarak düşey su hareketi simüle edilmiştir. Bu tür adalarda deniz suyu girişimin etkisinin yüksek olduğu görülmekte olup, bu nedenle geleneksel klorür yönteminden çok sayısal modellerin daha doğru sonuç verebileceğini göstermektedir. Özellikle Bozcaada gibi dış kaynaklara bağımlı küçük bölgelerde yeraltı suyu kaynaklarının korunması için hem niceliksel hem de niteliksel değerlendirmelerin önemini vurgulamaktadır. Nispeten düşük beslenme oranları, adanın mevcut su kaynaklarının yenilenmesinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yerel yönetimler yağmur suyu hasadı, yeraltı barajları ve doğa temelli çözümler (NbS) gibi alternatif yaklaşımları araştırmalı ve uygulamalıdır. Elde edilen veriler ışığında, bu tez kapsamında somut bazı öneriler (YAS beslenme alanları, geçirimli alanlar, arıtılmış atık suyun kullanımı ve su hasadına gibi) sunulmuştur. | |
| dc.description.abstract | Global climate change significantly affects the water cycle with factors such as irregular precipitation regimes, increasing temperatures and evaporation rates, and threatens the sustainability of water resources, especially in sensitive regions such as islands with small and limited resources. In this context, groundwater reserves provide a reliable alternative during periods when surface resources are insufficient and play a critical role in integrated water management strategies. This thesis aims to determine the groundwater regeneration potential in Bozcaada Island and to analyze the effects of climatic variables on this process. Within the scope of the study, vertical water flows were modeled using both the Chloride Mass Balance (CMB), one of the traditional methods, and HYDRUS-1D, a process-based numerical model, and vertical water movement was simulated by considering sensor data and local soil properties. It turns out that the influence of seawater interference on such islands is high and therefore numerical models can provide more accurate results than the traditional CMB method. These results emphasize the importance of both quantitative and qualitative assessments for safeguarding groundwater resources, especially in small regions such as Bozcaada that rely on external sources. The comparatively low recharge rates indicate that the replenishment of the island's current water resources is limited. Therefore, local authorities should explore and apply alternative approaches such as rainwater harvesting, underground dams and nature-based solutions (NbS). Based on the data obtained, this this makes some concrete recommendations (regarding groundwater recharge areas, areas eligible for authorization, use of treated wastewater and rainwater harvesting). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/18614 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Mühendislik Bilimleri | |
| dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
| dc.title | Adalarda İklim Değişikliği Altında Doğal Yeraltısuyu Beslenmesinin Modellenmesi: Bozcaada Örneği (Türkiye) | |
| dc.title | Modeling of the Natural Groundwater Recharge Under Climate Change in the Island: Case Study: Bozcaada (Türkiye) | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.coar.type | text::thesis::master thesis | |
| gdc.description.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası Su Kaynakları Ana Bilim Dalı | |
| gdc.description.endpage | 124 | |
| gdc.identifier.yoktezid | 958287 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | baeb6fd6-ed08-48f2-87aa-9ba11aca9147 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4003-8abe-a4dfe192da5e |
