Üç Boyutlu Hücre Kültürü için Polimer Esaslı Ekstrasellüler Matriks Mimetiği
| dc.contributor.author | Türker, Esra | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Ümit Hakan | |
| dc.contributor.author | Arslan Yıldız, Ahu | |
| dc.coverage.doi | 10.1109/BIYOMUT.2016.7849410 | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-10T13:35:25Z | |
| dc.date.available | 2017-10-10T13:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 20th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2016; Izmir; Turkey; 3 December 2016 through 5 December 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Elektro-eğirme metodu gelişmiş üretim teknolojilerindendir ve biyomedikal uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle doku mühendisliğinde amaç, çalışılacak doku üzerine doğal veya sentetik destek materyali (iskele) üreterek hücrenin uyum sağlayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Bu projenin amacı üç boyutlu (3D) hücre kültürü çalışmaları için elektro-eğirme-metodu ile poli(L-laktik-co-epsilon-kaprolakton) (PLLCL) kullanılarak iskele üretilmesidir. Homojen lifler ve uygun gözenek boyutu elde etmek amacıyla optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen liflerin çapı, akış hızı ve voltajın artmasıyla azalmaktadır. Taramalı uç elektron mikroskop incelemeleri (SEM) lif morfolojik yapılarının doku iskelesi fabrikasyonu için ideale yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Electrospinning method is one of the advanced manufacturing technologies that widely used in biomedical applications. Especially the aim of tissue engineering is to fabricate naturally or synthetic support material (scaffold) for a tissue which is studied to provide suitable environment for cells. The aim of the project is producing poly (L-lactide-co-epsilon-caprolactone) (PLLCL) nanofibers as a scaffold by using electrospinning method in order to three dimensional (3D) cell cultures studies. Optimization studies were made in order to obtain homogeneous fibers and suitable pore size. The obtained fibers diameter decreases by increasing flow rate and voltage. By scanning electron microscopy (SEM) morphological structures of fibers examined that exhibiting nearly perfect conditions for scaffold. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Bilimsel Araştırma Proje Fonu (İYTE BAP 2015-05) | en_US |
| dc.identifier.citation | Türker, E., Yıldız, Ü. H., and Arslan Yıldız, A. (2016, December 3-5). Üç boyutlu hücre kültürü için polimer esaslı ekstrasellüler matriks mimetiği. Paper presented at the 20th National Biomedical Engineering Meeting. doi:10.1109/BIYOMUT.2016.7849410 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/BIYOMUT.2016.7849410 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/BIYOMUT.2016.7849410 | |
| dc.identifier.isbn | 9781509058297 | |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85015936638 | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849410 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/6331 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | en_US |
| dc.relation.ispartof | 20th National Biomedical Engineering Meeting | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Electrospinning | en_US |
| dc.subject | Extracellular matrix | en_US |
| dc.subject | Tissue engineering | en_US |
| dc.subject | 3D cell culture | en_US |
| dc.subject | Doku mühendisliği | en_US |
| dc.subject | 3D hücre kültürü | en_US |
| dc.subject | Extrasellüler matriks | en_US |
| dc.title | Üç Boyutlu Hücre Kültürü için Polimer Esaslı Ekstrasellüler Matriks Mimetiği | en_US |
| dc.title.alternative | Polymer Based Extracellular Matrix Mimetics for 3d Cell Culture | en_US |
| dc.type | Conference Object | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Türker, Esra | |
| gdc.author.institutional | Yıldız, Ümit Hakan | |
| gdc.author.institutional | Arslan Yıldız, Ahu | |
| gdc.author.yokid | 147447 | |
| gdc.author.yokid | 202132 | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C5 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::conference output | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Bioengineering | en_US |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Chemistry | en_US |
| gdc.description.endpage | 3 | |
| gdc.description.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W2588113473 | |
| gdc.identifier.wos | WOS:000404996800037 | |
| gdc.index.type | WoS | |
| gdc.index.type | Scopus | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 2.635068E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | false | |
| gdc.oaire.popularity | 9.866595E-10 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0106 biological sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 01 natural sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0104 chemical sciences | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.08 | |
| gdc.opencitations.count | 0 | |
| gdc.plumx.mendeley | 2 | |
| gdc.plumx.scopuscites | 0 | |
| gdc.scopus.citedcount | 0 | |
| gdc.wos.citedcount | 0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7276df33-9019-4b6a-a416-391aee708196 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4011-8abe-a4dfe192da5e |
