Development of a Phase-Otdr Interrogator Based on Coherent Detection Scheme
| dc.contributor.author | Yüksel, Kıvılcım | |
| dc.contributor.author | Jason, Johan | |
| dc.contributor.author | Wuilpart, Marc | |
| dc.coverage.doi | 10.17482/uumfd.455326 | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T07:56:15Z | |
| dc.date.available | 2019-01-04T07:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | We present in this work, the experimental demonstration of a phase-sensitive Optical Time- Domain Reflectometer (phase-OTDR) having coherent detection scheme. An analysis algorithm has also been developed to calculate amplitude and phase evolution of the experimental phase-OTDR traces. The efficiency of the analysis algorithm to determine the position of the applied vibration has been verified for a single and two simultaneous vibrations. The slow-time analysis results show a good agreement with the mathematical calculations discussed in the paper. This work could have a technological implication in many fields such as distributed vibration sensor for railway monitoring applications. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, evre uyumlu algılayıcıya sahip bir faza duyarlı frekans bölgesinde optik yansıtıcı (faz-OTDR) ünitesi deneysel olarak gerçeklenmiştir. Faz-OTDR izlerine ait genlik ve faz cevaplarının hesaplanmasını sağlayan analiz algoritmaları geliştirilmiştir. Sözkonusu algoritmaların fiber üzerine tek veya aynı anda iki noktada titreşim uygulandığında, titreşim konum ve frekansını tespit kabiliyeti deneysel olarak gösterilmiştir. Yavaş-zaman analizleri ile elde edilen sonuçlar, makalede tartışılan matematiksel ispat ile uyumlu sonuç vermiştir. Makalede ele alınan sensör sorgulama ünitesi, dağıtık titreşim algılayıcılar kullanılarak trenyolu izleme sistemleri tasarımı gibi pek çok teknolojik alanda etki yaratma potansiyeli taşımaktadır. | en_US |
| dc.description.sponsorship | The Scientific and Technological Research Council of Turkey, (TUBITAK, BIDEB-2219-1059B191600612) | en_US |
| dc.identifier.citation | Yüksel, K., Jason, J., and Wuilpart, M. (2018). Development of a phase-OTDR interrogator based on coherent detection scheme. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23(3), 355-369. doi:10.17482/uumfd.455326 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17482/uumfd.455326 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.17482/uumfd.455326 | |
| dc.identifier.issn | 2148-4147 | |
| dc.identifier.issn | 2148-4155 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.17482/uumfd.455326 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11147/7077 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/321880 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Coherent detection | en_US |
| dc.subject | OTDR | en_US |
| dc.subject | Fiber optic sensors | en_US |
| dc.title | Development of a Phase-Otdr Interrogator Based on Coherent Detection Scheme | en_US |
| dc.title.alternative | Evreuyumlu Algılama Tabanlı Faz-otdr Sorgulayıcı Ünite Geliştirilmesi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Yüksel, Kıvılcım | |
| gdc.author.yokid | 119564 | |
| gdc.bip.impulseclass | C5 | |
| gdc.bip.influenceclass | C5 | |
| gdc.bip.popularityclass | C4 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.collaboration.industrial | false | |
| gdc.description.department | İzmir Institute of Technology. Electrical and Electronics Engineering | en_US |
| gdc.description.endpage | 369 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 355 | en_US |
| gdc.description.volume | 23 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W2907353143 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 321880 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.oaire.accesstype | GOLD | |
| gdc.oaire.diamondjournal | false | |
| gdc.oaire.impulse | 0.0 | |
| gdc.oaire.influence | 3.1853573E-9 | |
| gdc.oaire.isgreen | true | |
| gdc.oaire.keywords | Coherent detection;Phase-OTDR;Fiber optic sensor | |
| gdc.oaire.keywords | Engineering | |
| gdc.oaire.keywords | Evreuyumlu algılama;Faz-OTDR;Fiber optic algılayıcı | |
| gdc.oaire.keywords | Coherent detection | |
| gdc.oaire.keywords | Fiber optic sensors | |
| gdc.oaire.keywords | Mühendislik | |
| gdc.oaire.keywords | OTDR | |
| gdc.oaire.popularity | 5.2990905E-9 | |
| gdc.oaire.publicfunded | false | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0103 physical sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 01 natural sciences | |
| gdc.oaire.sciencefields | 0104 chemical sciences | |
| gdc.openalex.collaboration | International | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.15 | |
| gdc.opencitations.count | 4 | |
| gdc.plumx.mendeley | 14 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0ae3f01b-cf17-48b3-b6b0-0c3672add45c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9af2b05f-28ac-4018-8abe-a4dfe192da5e |
